列车时刻表
G6314/G6315时刻表
车次:G6314/G6315 | 类型:高速动车 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 17:45 | 17:45 | 00:00 | - |
2 | 潮阳 | 17:57 | 17:59 | 00:12 | 26 |
3 | 汕尾 | 18:47 | 18:49 | 01:02 | 149 |
4 | 惠州南 | 19:25 | 19:27 | 01:40 | 249 |
5 | 深圳北 | 19:59 | 20:05 | 02:14 | 305 |
6 | 虎门 | 20:22 | 20:24 | 02:37 | 357 |
7 | 广州南 | 20:41 | 20:41 | 02:56 | 407 |
从潮汕到广州南,可以坐G6314/G6315次列车
G6314/G6315次列车共经过7个站,依次是:潮汕,潮阳,汕尾,惠州南,深圳北,虎门,广州南,
本站所涉及的G6314/G6315次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6314/G6315次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询