列车时刻表
G6346/G6347时刻表
车次:G6346/G6347 | 类型:高速动车 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 07:00 | 07:00 | 00:00 | - |
2 | 潮阳 | 07:12 | 07:14 | 00:12 | 26 |
3 | 普宁 | 07:31 | 07:34 | 00:31 | 53 |
4 | 惠州南 | 08:41 | 08:43 | 01:41 | 249 |
5 | 深圳北 | 09:11 | 09:14 | 02:11 | 305 |
6 | 虎门 | 09:31 | 09:33 | 02:31 | 357 |
7 | 广州南 | 09:50 | 09:50 | 02:50 | 407 |
从潮汕到广州南,可以坐G6346/G6347次列车
G6346/G6347次列车共经过7个站,依次是:潮汕,潮阳,普宁,惠州南,深圳北,虎门,广州南,
本站所涉及的G6346/G6347次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6346/G6347次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询