列车时刻表
G6485/G6488时刻表
车次:G6485/G6488 | 类型:高速动车 | 始发站:邵阳 | 终点站:福田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邵阳 | 14:45 | 14:45 | 00:00 | - |
2 | 邵东 | 15:04 | 15:06 | 00:19 | 34 |
3 | 双峰北 | 15:30 | 15:32 | 00:45 | 39 |
4 | 娄底南 | 15:45 | 15:48 | 01:00 | 44 |
5 | 湘潭北 | 16:14 | 16:16 | 01:29 | 143 |
6 | 长沙南 | 16:28 | 16:49 | 01:43 | 169 |
7 | 株洲西 | 17:04 | 17:06 | 02:19 | 221 |
8 | 衡阳东 | 17:33 | 17:35 | 02:48 | 346 |
9 | 郴州西 | 18:08 | 18:10 | 03:23 | 499 |
10 | 英德西 | 18:56 | 18:58 | 04:11 | 736 |
11 | 广州南 | 19:40 | 19:44 | 04:55 | 876 |
12 | 虎门 | 20:01 | 20:03 | 05:16 | 926 |
13 | 福田 | 20:30 | 20:30 | 05:45 | 983 |
从邵阳到福田,可以坐G6485/G6488次列车
G6485/G6488次列车共经过13个站,依次是:邵阳,邵东,双峰北,娄底南,湘潭北,长沙南,株洲西,衡阳东,郴州西,英德西,广州南,虎门,福田,
本站所涉及的G6485/G6488次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6485/G6488次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询