列车时刻表
G6742时刻表
车次:G6742 | 类型:高速动车 | 始发站:邯郸东 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸东 | 13:28 | 13:28 | 00:00 | - |
2 | 邢台东 | 13:44 | 13:48 | 00:16 | 53 |
3 | 高邑西 | 14:06 | 14:13 | 00:38 | 124 |
4 | 石家庄 | 14:28 | 14:31 | 01:00 | 175 |
5 | 正定机场 | 14:45 | 14:47 | 01:17 | 212 |
6 | 保定东 | 15:14 | 15:16 | 01:46 | 317 |
7 | 高碑店东 | 15:32 | 15:44 | 02:04 | 373 |
8 | 北京西 | 16:14 | 16:14 | 02:46 | 456 |
从邯郸东到北京西,可以坐G6742次列车
G6742次列车共经过8个站,依次是:邯郸东,邢台东,高邑西,石家庄,正定机场,保定东,高碑店东,北京西,
本站所涉及的G6742次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6742次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询