列车时刻表
G7179时刻表
车次:G7179 | 类型:高速动车 | 始发站:安庆 | 终点站:温州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安庆 | 07:32 | 07:32 | 00:00 | - |
2 | 池州 | 07:51 | 07:53 | 00:19 | 5 |
3 | 铜陵 | 08:13 | 08:15 | 00:41 | 62 |
4 | 繁昌西 | 08:30 | 08:32 | 00:58 | 67 |
5 | 芜湖 | 08:52 | 08:54 | 01:20 | 77 |
6 | 马鞍山东 | 09:12 | 09:14 | 01:40 | 82 |
7 | 江宁西 | 09:23 | 09:25 | 01:51 | 87 |
8 | 南京南 | 09:38 | 09:42 | 02:06 | 92 |
9 | 镇江 | 10:08 | 10:10 | 02:36 | 166 |
10 | 丹阳 | 10:22 | 10:29 | 02:50 | 194 |
11 | 常州 | 10:44 | 10:46 | 03:12 | 238 |
12 | 无锡 | 11:00 | 11:02 | 03:28 | 277 |
13 | 苏州 | 11:17 | 11:19 | 03:45 | 319 |
14 | 昆山南 | 11:32 | 11:39 | 04:00 | 353 |
15 | 上海虹桥 | 11:57 | 12:02 | 04:25 | 403 |
16 | 嘉善南 | 12:26 | 12:28 | 04:54 | 470 |
17 | 嘉兴南 | 12:37 | 12:39 | 05:05 | 487 |
18 | 杭州东 | 13:03 | 13:07 | 05:31 | 562 |
19 | 义乌 | 13:39 | 13:45 | 06:07 | 707 |
20 | 金华南 | 14:01 | 14:03 | 06:29 | 712 |
21 | 武义北 | 14:14 | 14:16 | 06:42 | 717 |
22 | 丽水 | 14:43 | 14:45 | 07:11 | 727 |
23 | 青田 | 15:05 | 15:07 | 07:33 | 806 |
24 | 温州南 | 15:26 | 15:26 | 07:54 | 811 |
从安庆到温州南,可以坐G7179次列车
G7179次列车共经过24个站,依次是:安庆,池州,铜陵,繁昌西,芜湖,马鞍山东,江宁西,南京南,镇江,丹阳,常州,无锡,苏州,昆山南,上海虹桥,嘉善南,嘉兴南,杭州东,义乌,金华南,武义北,丽水,青田,温州南,
本站所涉及的G7179次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7179次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询