列车时刻表
G727时刻表
车次:G727 | 类型:高速动车 | 始发站:大连北 | 终点站:哈尔滨西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 17:46 | 17:46 | 00:00 | - |
2 | 鲅鱼圈 | 18:26 | 18:27 | 00:40 | 149 |
3 | 鞍山西 | 19:00 | 19:03 | 01:14 | 283 |
4 | 辽阳 | 19:14 | 19:16 | 01:28 | 313 |
5 | 沈阳 | 19:40 | 19:47 | 01:54 | 377 |
6 | 铁岭西 | 20:09 | 20:15 | 02:23 | 436 |
7 | 四平东 | 20:46 | 20:48 | 03:00 | 562 |
8 | 长春西 | 21:14 | 21:17 | 03:28 | 680 |
9 | 哈尔滨西 | 22:14 | 22:14 | 04:28 | 920 |
从大连北到哈尔滨西,可以坐G727次列车
G727次列车共经过9个站,依次是:大连北,鲅鱼圈,鞍山西,辽阳,沈阳,铁岭西,四平东,长春西,哈尔滨西,
本站所涉及的G727次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G727次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询