列车时刻表
G729时刻表
车次:G729 | 类型:高速动车 | 始发站:大连北 | 终点站:哈尔滨西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 18:08 | 18:08 | 00:00 | - |
2 | 瓦房店西 | 18:34 | 18:36 | 00:26 | 78 |
3 | 鲅鱼圈 | 18:55 | 18:57 | 00:47 | 149 |
4 | 营口东 | 19:15 | 19:17 | 01:07 | 206 |
5 | 鞍山西 | 19:37 | 19:39 | 01:29 | 283 |
6 | 辽阳 | 19:50 | 19:52 | 01:42 | 313 |
7 | 沈阳南 | 20:09 | 20:11 | 02:01 | 318 |
8 | 沈阳北 | 20:27 | 20:30 | 02:19 | 323 |
9 | 四平东 | 21:14 | 21:15 | 03:06 | 503 |
10 | 长春西 | 21:41 | 21:43 | 03:33 | 621 |
11 | 哈尔滨西 | 22:39 | 22:39 | 04:31 | 861 |
从大连北到哈尔滨西,可以坐G729次列车
G729次列车共经过11个站,依次是:大连北,瓦房店西,鲅鱼圈,营口东,鞍山西,辽阳,沈阳南,沈阳北,四平东,长春西,哈尔滨西,
本站所涉及的G729次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G729次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询