列车时刻表
G7510时刻表
车次:G7510 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 11:24 | 11:24 | 00:00 | - |
2 | 余姚北 | 11:43 | 11:45 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴北 | 12:03 | 12:05 | 00:39 | 112 |
4 | 杭州东 | 12:24 | 12:26 | 01:00 | 155 |
5 | 海宁西 | 12:39 | 12:41 | 01:15 | 181 |
6 | 嘉兴南 | 12:56 | 12:59 | 01:32 | 230 |
7 | 上海虹桥 | 13:27 | 13:27 | 02:03 | 314 |
从宁波到上海虹桥,可以坐G7510次列车
G7510次列车共经过7个站,依次是:宁波,余姚北,绍兴北,杭州东,海宁西,嘉兴南,上海虹桥,
本站所涉及的G7510次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7510次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询