列车时刻表
G8001时刻表
车次:G8001 | 类型:高速动车 | 始发站:大连 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 06:15 | 06:15 | 00:00 | - |
2 | 鲅鱼圈 | 07:09 | 07:11 | 00:54 | 166 |
3 | 盖州西 | 07:23 | 07:25 | 01:08 | 195 |
4 | 鞍山西 | 07:51 | 07:53 | 01:36 | 300 |
5 | 沈阳 | 08:23 | 08:26 | 02:08 | 395 |
6 | 铁岭西 | 08:48 | 08:50 | 02:33 | 454 |
7 | 四平东 | 09:21 | 09:23 | 03:06 | 580 |
8 | 长春 | 09:54 | 09:54 | 03:39 | 710 |
从大连到长春,可以坐G8001次列车
G8001次列车共经过8个站,依次是:大连,鲅鱼圈,盖州西,鞍山西,沈阳,铁岭西,四平东,长春,
本站所涉及的G8001次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8001次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询