列车时刻表
G8017时刻表
车次:G8017 | 类型:高速动车 | 始发站:大连 | 终点站:吉林
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 14:42 | 14:42 | 00:00 | - |
2 | 盖州西 | 15:43 | 15:45 | 01:01 | 195 |
3 | 海城西 | 16:04 | 16:06 | 01:22 | 261 |
4 | 辽阳 | 16:24 | 16:26 | 01:42 | 330 |
5 | 沈阳南 | 16:43 | 16:45 | 02:01 | 335 |
6 | 沈阳北 | 17:01 | 17:04 | 02:19 | 340 |
7 | 铁岭西 | 17:22 | 17:24 | 02:40 | 394 |
8 | 四平东 | 17:55 | 17:57 | 03:13 | 520 |
9 | 公主岭南 | 18:12 | 18:14 | 03:30 | 575 |
10 | 长春 | 18:35 | 18:38 | 03:53 | 650 |
11 | 吉林 | 19:18 | 19:18 | 04:36 | 761 |
从大连到吉林,可以坐G8017次列车
G8017次列车共经过11个站,依次是:大连,盖州西,海城西,辽阳,沈阳南,沈阳北,铁岭西,四平东,公主岭南,长春,吉林,
本站所涉及的G8017次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8017次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询