列车时刻表
G8101/G8104时刻表
车次:G8101/G8104 | 类型:高速动车 | 始发站:吉林 | 终点站:丹东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 07:59 | 07:59 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 08:39 | 08:42 | 00:40 | 111 |
3 | 长春西 | 08:52 | 08:54 | 00:53 | 123 |
4 | 四平东 | 09:20 | 09:22 | 01:21 | 241 |
5 | 铁岭西 | 09:53 | 09:55 | 01:54 | 367 |
6 | 沈阳 | 10:17 | 10:21 | 02:18 | 424 |
7 | 沈阳南 | 10:33 | 10:35 | 02:34 | 429 |
8 | 本溪 | 10:59 | 11:01 | 03:00 | 434 |
9 | 凤城东 | 11:31 | 11:33 | 03:32 | 444 |
10 | 丹东 | 11:50 | 11:50 | 03:51 | 454 |
从吉林到丹东,可以坐G8101/G8104次列车
G8101/G8104次列车共经过10个站,依次是:吉林,长春,长春西,四平东,铁岭西,沈阳,沈阳南,本溪,凤城东,丹东,
本站所涉及的G8101/G8104次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8101/G8104次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询