列车时刻表
K1517/K1520时刻表
车次:K1517/K1520 | 类型:快速 | 始发站:沈阳北 | 终点站:西宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 12:33 | 12:33 | 00:00 | - |
2 | 沈阳 | 12:40 | 12:50 | 00:07 | 3 |
3 | 泡子 | 14:43 | 14:45 | 02:10 | 150 |
4 | 彰武 | 15:03 | 15:06 | 02:30 | 177 |
5 | 甘旗卡 | 16:04 | 16:07 | 03:31 | 243 |
6 | 通辽 | 17:02 | 17:17 | 04:29 | 319 |
7 | 开鲁 | 18:27 | 18:30 | 05:54 | 412 |
8 | 查布嘎 | 19:55 | 19:58 | 07:22 | 523 |
9 | 林东 | 20:50 | 20:53 | 08:17 | 585 |
10 | 大板 | 22:22 | 22:34 | 09:49 | 677 |
11 | 经棚 | 01:28 | 01:38 | 12:55 | 810 |
12 | 桑根达来 | 03:46 | 03:52 | 15:13 | 966 |
13 | 正镶白旗 | 05:08 | 05:14 | 16:35 | 1061 |
14 | 化德 | 06:32 | 06:35 | 17:59 | 1170 |
15 | 商都 | 07:21 | 07:24 | 18:48 | 1232 |
16 | 集宁南 | 09:14 | 09:29 | 20:41 | 1316 |
17 | 呼和浩特东 | 10:54 | 11:15 | 22:21 | 1466 |
18 | 包头 | 13:03 | 13:13 | 24:30 | 1639 |
19 | 临河 | 15:24 | 15:34 | 26:51 | 1857 |
20 | 乌海 | 17:28 | 17:34 | 28:55 | 2000 |
21 | 惠农 | 18:15 | 18:25 | 29:42 | 2048 |
22 | 石嘴山 | 18:58 | 19:01 | 30:25 | 2095 |
23 | 银川 | 19:43 | 19:53 | 31:10 | 2150 |
24 | 青铜峡 | 20:57 | 21:03 | 32:24 | 2216 |
25 | 中卫 | 22:53 | 23:06 | 34:20 | 2312 |
26 | 白银西 | 03:23 | 03:26 | 38:50 | 2531 |
27 | 兰州 | 04:56 | 05:13 | 40:23 | 2618 |
28 | 海石湾 | 06:40 | 06:44 | 42:07 | 2724 |
29 | 乐都 | 07:12 | 07:16 | 42:39 | 2773 |
30 | 平安驿 | 07:36 | 07:40 | 43:03 | 2803 |
31 | 西宁 | 08:17 | 08:17 | 43:44 | 2834 |
从沈阳北到西宁,可以坐K1517/K1520次列车
K1517/K1520次列车共经过31个站,依次是:沈阳北,沈阳,泡子,彰武,甘旗卡,通辽,开鲁,查布嘎,林东,大板,经棚,桑根达来,正镶白旗,化德,商都,集宁南,呼和浩特东,包头,临河,乌海,惠农,石嘴山,银川,青铜峡,中卫,白银西,兰州,海石湾,乐都,平安驿,西宁,
本站所涉及的K1517/K1520次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1517/K1520次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询