列车时刻表
K4731/K4734时刻表
车次:K4731/K4734 | 类型:快速 | 始发站:成都 | 终点站:深圳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 04:31 | 04:31 | 00:00 | - |
2 | 遂宁 | 06:12 | 06:24 | 01:41 | 148 |
3 | 南充 | 07:31 | 08:03 | 03:00 | 215 |
4 | 蓬安 | 08:30 | 08:39 | 03:59 | 256 |
5 | 营山 | 08:51 | 08:55 | 04:20 | 273 |
6 | 土溪 | 09:27 | 09:33 | 04:56 | 324 |
7 | 达州 | 10:07 | 10:19 | 05:36 | 374 |
8 | 安康 | 13:43 | 13:56 | 09:12 | 650 |
9 | 韶关东 | 19:59 | 20:06 | 15:28 | 2140 |
10 | 深圳 | 01:45 | 01:45 | 21:14 | 2508 |
从成都到深圳,可以坐K4731/K4734次列车
K4731/K4734次列车共经过10个站,依次是:成都,遂宁,南充,蓬安,营山,土溪,达州,安康,韶关东,深圳,
本站所涉及的K4731/K4734次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4731/K4734次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询