列车时刻表
K4996时刻表
车次:K4996 | 类型:快速 | 始发站:黑河 | 终点站:沈阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑河 | 10:45 | 10:45 | 00:00 | - |
2 | 孙吴 | 12:40 | 13:00 | 01:55 | 116 |
3 | 辰清 | 13:50 | 14:02 | 03:05 | 166 |
4 | 北安 | 16:12 | 16:27 | 05:27 | 303 |
5 | 赵光 | 16:52 | 16:55 | 06:07 | 330 |
6 | 通北 | 17:27 | 17:32 | 06:42 | 367 |
7 | 海北 | 17:46 | 18:00 | 07:01 | 382 |
8 | 扎音河 | 18:13 | 18:19 | 07:28 | 394 |
9 | 海伦 | 18:35 | 18:50 | 07:50 | 409 |
10 | 绥棱 | 19:47 | 20:16 | 09:02 | 441 |
11 | 绥化 | 23:28 | 23:34 | 12:43 | 511 |
12 | 哈尔滨 | 02:21 | 02:45 | 15:36 | 636 |
13 | 长春 | 05:19 | 05:30 | 18:34 | 881 |
14 | 公主岭 | 06:10 | 06:12 | 19:25 | 943 |
15 | 四平 | 06:51 | 07:00 | 20:06 | 996 |
16 | 昌图 | 07:37 | 07:39 | 20:52 | 1049 |
17 | 开原 | 07:59 | 08:01 | 21:14 | 1080 |
18 | 铁岭 | 08:23 | 08:26 | 21:38 | 1114 |
19 | 沈阳 | 09:24 | 09:24 | 22:39 | 1184 |
从黑河到沈阳,可以坐K4996次列车
K4996次列车共经过19个站,依次是:黑河,孙吴,辰清,北安,赵光,通北,海北,扎音河,海伦,绥棱,绥化,哈尔滨,长春,公主岭,四平,昌图,开原,铁岭,沈阳,
本站所涉及的K4996次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4996次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询