列车时刻表
K9822/K9823时刻表
车次:K9822/K9823 | 类型:快速 | 始发站:昆明 | 终点站:河口北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 16:08 | 16:08 | 00:00 | - |
2 | 昆阳 | 16:57 | 16:59 | 00:49 | 62 |
3 | 玉溪 | 17:30 | 17:34 | 01:22 | 108 |
4 | 通海 | 18:03 | 18:05 | 01:55 | 142 |
5 | 曲江 | 18:26 | 18:29 | 02:18 | 147 |
6 | 建水 | 18:55 | 19:03 | 02:47 | 152 |
7 | 蒙自北 | 19:38 | 19:43 | 03:30 | 204 |
8 | 蒙自 | 19:59 | 20:04 | 03:51 | 224 |
9 | 屏边 | 20:38 | 20:41 | 04:30 | 275 |
10 | 河口北 | 21:30 | 21:30 | 05:22 | 346 |
从昆明到河口北,可以坐K9822/K9823次列车
K9822/K9823次列车共经过10个站,依次是:昆明,昆阳,玉溪,通海,曲江,建水,蒙自北,蒙自,屏边,河口北,
本站所涉及的K9822/K9823次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9822/K9823次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询