列车时刻表
T22/T23时刻表
车次:T22/T23 | 类型:空调特快 | 始发站:成都 | 终点站:拉萨
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 20:45 | 20:45 | 00:00 | - |
2 | 广元 | 01:23 | 01:29 | 04:38 | 319 |
3 | 宝鸡 | 07:58 | 08:22 | 11:13 | 669 |
4 | 兰州 | 13:52 | 14:07 | 17:07 | 1172 |
5 | 西宁 | 16:42 | 17:02 | 19:57 | 1388 |
6 | 德令哈 | 21:08 | 21:10 | 24:23 | 1909 |
7 | 格尔木 | 23:42 | 00:07 | 26:57 | 2218 |
8 | 那曲 | 09:48 | 09:54 | 37:03 | 3038 |
9 | 拉萨 | 13:56 | 13:56 | 41:11 | 3360 |
从成都到拉萨,可以坐T22/T23次列车
T22/T23次列车共经过9个站,依次是:成都,广元,宝鸡,兰州,西宁,德令哈,格尔木,那曲,拉萨,
本站所涉及的T22/T23次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T22/T23次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询