列车时刻表
T9594时刻表
车次:T9594 | 类型:空调特快 | 始发站:和田 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 | 14:22 | 14:22 | 00:00 | - |
2 | 墨玉 | 14:41 | 14:43 | 00:19 | 17 |
3 | 皮山 | 16:13 | 16:18 | 01:51 | 158 |
4 | 叶城 | 17:07 | 17:13 | 02:45 | 239 |
5 | 莎车 | 17:52 | 17:57 | 03:30 | 298 |
6 | 英吉沙 | 19:20 | 19:24 | 04:58 | 419 |
7 | 喀什 | 20:14 | 20:42 | 05:52 | 485 |
8 | 阿图什 | 21:14 | 21:18 | 06:52 | 521 |
9 | 巴楚 | 23:41 | 23:47 | 09:19 | 731 |
10 | 阿克苏 | 02:15 | 02:27 | 11:53 | 948 |
11 | 库车 | 04:42 | 04:50 | 14:20 | 1190 |
12 | 库尔勒 | 07:54 | 08:20 | 17:32 | 1200 |
13 | 焉耆 | 08:55 | 08:57 | 18:33 | 1256 |
14 | 吐鲁番 | 11:15 | 11:40 | 20:53 | 1534 |
15 | 乌鲁木齐南 | 13:12 | 13:12 | 22:50 | 1679 |
从和田到乌鲁木齐南,可以坐T9594次列车
T9594次列车共经过15个站,依次是:和田,墨玉,皮山,叶城,莎车,英吉沙,喀什,阿图什,巴楚,阿克苏,库车,库尔勒,焉耆,吐鲁番,乌鲁木齐南,
本站所涉及的T9594次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T9594次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询