列车时刻表
Z286时刻表
车次:Z286 | 类型:直达特快 | 始发站:南宁 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | 17:38 | 17:38 | 00:00 | - |
2 | 南宁东 | 17:51 | 17:54 | 00:13 | 11 |
3 | 柳州 | 19:30 | 19:47 | 01:52 | 789 |
4 | 桂林北 | 21:28 | 21:34 | 03:50 | 953 |
5 | 永州 | 23:17 | 23:23 | 05:39 | 1166 |
6 | 衡阳 | 00:45 | 00:51 | 07:07 | 1302 |
7 | 长沙 | 02:47 | 02:55 | 09:09 | 1488 |
8 | 武昌 | 06:15 | 06:22 | 12:37 | 1850 |
9 | 郑州 | 11:00 | 11:08 | 17:22 | 2386 |
10 | 石家庄 | 14:27 | 14:33 | 20:49 | 2794 |
11 | 北京西 | 17:03 | 17:03 | 23:25 | 3075 |
从南宁到北京西,可以坐Z286次列车
Z286次列车共经过11个站,依次是:南宁,南宁东,柳州,桂林北,永州,衡阳,长沙,武昌,郑州,石家庄,北京西,
本站所涉及的Z286次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z286次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询