列车时刻表
5818/5819时刻表
车次:5818/5819 | 类型:普快 | 始发站:乌鲁木齐 | 终点站:和田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 11:27 | 11:27 | 00:00 | - |
2 | 乌鲁木齐南 | 11:42 | 11:52 | 00:15 | 5 |
3 | 吐鲁番 | 13:29 | 13:54 | 02:02 | 150 |
4 | 和硕 | 16:54 | 17:00 | 05:27 | 387 |
5 | 焉耆 | 17:29 | 17:37 | 06:02 | 428 |
6 | 库尔勒 | 18:16 | 18:38 | 06:49 | 484 |
7 | 轮台 | 20:50 | 20:53 | 09:23 | 489 |
8 | 库车 | 22:00 | 22:06 | 10:33 | 494 |
9 | 新和 | 22:41 | 22:43 | 11:14 | 534 |
10 | 阿克苏 | 01:01 | 01:12 | 13:34 | 736 |
11 | 巴楚 | 04:12 | 04:17 | 16:45 | 953 |
12 | 阿图什 | 07:06 | 07:08 | 19:39 | 1163 |
13 | 喀什 | 07:41 | 08:01 | 20:14 | 1199 |
14 | 英吉沙 | 08:49 | 08:51 | 21:22 | 1265 |
15 | 莎车 | 10:08 | 10:10 | 22:41 | 1386 |
16 | 泽普 | 10:28 | 10:30 | 23:01 | 1409 |
17 | 叶城 | 10:54 | 11:00 | 23:27 | 1445 |
18 | 墨玉 | 13:11 | 13:13 | 25:44 | 1667 |
19 | 和田 | 13:32 | 13:32 | 26:05 | 1684 |
从乌鲁木齐到和田,可以坐5818/5819次列车
5818/5819次列车共经过19个站,依次是:乌鲁木齐,乌鲁木齐南,吐鲁番,和硕,焉耆,库尔勒,轮台,库车,新和,阿克苏,巴楚,阿图什,喀什,英吉沙,莎车,泽普,叶城,墨玉,和田,
本站所涉及的5818/5819次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5818/5819次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询