列车时刻表
D2348时刻表
车次:D2348 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 09:29 | 09:29 | 00:00 | - |
2 | 深圳坪山 | 09:50 | 09:52 | 00:21 | 36 |
3 | 汕尾 | 10:33 | 10:35 | 01:04 | 156 |
4 | 潮阳 | 11:23 | 11:25 | 01:54 | 279 |
5 | 潮汕 | 11:41 | 11:43 | 02:12 | 305 |
6 | 饶平 | 12:03 | 12:05 | 02:34 | 346 |
7 | 云霄 | 12:24 | 12:26 | 02:55 | 396 |
8 | 漳州 | 12:54 | 12:57 | 03:25 | 472 |
9 | 厦门北 | 13:18 | 13:18 | 03:49 | 514 |
从深圳北到厦门北,可以坐D2348次列车
D2348次列车共经过9个站,依次是:深圳北,深圳坪山,汕尾,潮阳,潮汕,饶平,云霄,漳州,厦门北,
本站所涉及的D2348次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2348次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询