列车时刻表
D3711/D3714时刻表
车次:D3711/D3714 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:北海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 13:03 | 13:03 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 13:51 | 13:53 | 00:48 | 76 |
3 | 郁南 | 14:43 | 14:45 | 01:40 | 215 |
4 | 梧州南 | 15:00 | 15:04 | 01:57 | 246 |
5 | 平南南 | 15:35 | 15:37 | 02:32 | 330 |
6 | 宾阳 | 16:29 | 16:31 | 03:26 | 613 |
7 | 南宁东 | 17:05 | 17:25 | 04:02 | 758 |
8 | 钦州东 | 18:10 | 18:12 | 05:07 | 864 |
9 | 合浦 | 18:39 | 18:41 | 05:36 | 932 |
10 | 北海 | 18:55 | 18:55 | 05:52 | 955 |
从广州南到北海,可以坐D3711/D3714次列车
D3711/D3714次列车共经过10个站,依次是:广州南,肇庆东,郁南,梧州南,平南南,宾阳,南宁东,钦州东,合浦,北海,
本站所涉及的D3711/D3714次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3711/D3714次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询