列车时刻表
G1522时刻表
车次:G1522 | 类型:高速动车 | 始发站:贵阳北 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 10:27 | 10:27 | 00:00 | - |
2 | 凯里南 | 11:05 | 11:07 | 00:38 | 5 |
3 | 铜仁南 | 11:42 | 11:44 | 01:15 | 10 |
4 | 新晃西 | 11:53 | 11:55 | 01:26 | 15 |
5 | 怀化南 | 12:20 | 12:23 | 01:53 | 20 |
6 | 邵阳北 | 13:03 | 13:05 | 02:36 | 175 |
7 | 娄底南 | 13:21 | 13:23 | 02:54 | 227 |
8 | 湘潭北 | 13:49 | 13:51 | 03:22 | 326 |
9 | 长沙南 | 14:04 | 14:07 | 03:37 | 352 |
10 | 岳阳东 | 14:40 | 14:42 | 04:13 | 499 |
11 | 武汉 | 15:33 | 15:33 | 05:06 | 714 |
从贵阳北到武汉,可以坐G1522次列车
G1522次列车共经过11个站,依次是:贵阳北,凯里南,铜仁南,新晃西,怀化南,邵阳北,娄底南,湘潭北,长沙南,岳阳东,武汉,
本站所涉及的G1522次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1522次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询