列车时刻表
G2601/G2604时刻表
车次:G2601/G2604 | 类型:高速动车 | 始发站:沈阳北 | 终点站:太原南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 15:34 | 15:34 | 00:00 | - |
2 | 盘锦北 | 16:37 | 16:39 | 01:03 | 154 |
3 | 山海关 | 18:03 | 18:05 | 02:29 | 388 |
4 | 秦皇岛 | 18:19 | 18:22 | 02:45 | 404 |
5 | 唐山 | 19:00 | 19:02 | 03:26 | 566 |
6 | 天津 | 19:36 | 19:38 | 04:02 | 680 |
7 | 天津西 | 19:46 | 19:50 | 04:12 | 690 |
8 | 石家庄 | 21:27 | 21:30 | 05:53 | 857 |
9 | 阳泉北 | 22:10 | 22:13 | 06:36 | 960 |
10 | 太原南 | 23:00 | 23:00 | 07:26 | 1089 |
从沈阳北到太原南,可以坐G2601/G2604次列车
G2601/G2604次列车共经过10个站,依次是:沈阳北,盘锦北,山海关,秦皇岛,唐山,天津,天津西,石家庄,阳泉北,太原南,
本站所涉及的G2601/G2604次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2601/G2604次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询