列车时刻表
K5040时刻表
车次:K5040 | 类型:快速 | 始发站:太阳升 | 终点站:通辽
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太阳升 | 13:03 | 13:03 | 00:00 | - |
2 | 新肇 | 13:28 | 13:30 | 00:25 | 29 |
3 | 大安北 | 13:58 | 14:06 | 00:55 | 56 |
4 | 海坨子 | 14:33 | 14:35 | 01:30 | 87 |
5 | 乾安 | 14:52 | 14:54 | 01:49 | 111 |
6 | 工农湖 | 15:23 | 15:26 | 02:20 | 145 |
7 | 巨宝 | 15:43 | 15:45 | 02:40 | 169 |
8 | 庆丰 | 15:55 | 15:57 | 02:52 | 181 |
9 | 太平川 | 16:20 | 16:22 | 03:17 | 211 |
10 | 通辽 | 17:50 | 17:50 | 04:47 | 332 |
从太阳升到通辽,可以坐K5040次列车
K5040次列车共经过10个站,依次是:太阳升,新肇,大安北,海坨子,乾安,工农湖,巨宝,庆丰,太平川,通辽,
本站所涉及的K5040次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5040次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询