列车时刻表
5640时刻表
车次:5640 | 类型:普快 | 始发站:贵阳 | 终点站:玉屏
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳 | 13:08 | 13:08 | 00:00 | - |
2 | 贵定 | 14:22 | 14:26 | 01:14 | 89 |
3 | 福泉 | 15:10 | 15:14 | 02:02 | 128 |
4 | 六个鸡 | 15:53 | 15:55 | 02:45 | 138 |
5 | 凯里 | 16:17 | 16:23 | 03:09 | 143 |
6 | 桐木寨 | 16:34 | 16:37 | 03:26 | 148 |
7 | 加劳 | 16:45 | 16:49 | 03:37 | 153 |
8 | 宝老山 | 17:06 | 17:08 | 03:58 | 158 |
9 | 黄平 | 17:18 | 17:20 | 04:10 | 163 |
10 | 施秉 | 17:28 | 17:31 | 04:20 | 168 |
11 | 水花 | 17:48 | 17:50 | 04:40 | 173 |
12 | 镇远 | 18:13 | 18:34 | 05:05 | 178 |
13 | 蕉溪 | 18:52 | 18:56 | 05:44 | 183 |
14 | 青溪 | 19:15 | 19:19 | 06:07 | 188 |
15 | 羊坪 | 19:35 | 20:00 | 06:27 | 193 |
16 | 玉屏 | 20:17 | 20:17 | 07:09 | 198 |
从贵阳到玉屏,可以坐5640次列车
5640次列车共经过16个站,依次是:贵阳,贵定,福泉,六个鸡,凯里,桐木寨,加劳,宝老山,黄平,施秉,水花,镇远,蕉溪,青溪,羊坪,玉屏,
本站所涉及的5640次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5640次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询