列车时刻表
C1046时刻表
车次:C1046 | 类型:城际高速 | 始发站:延吉西 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延吉西 | 16:02 | 16:02 | 00:00 | - |
2 | 安图西 | 16:21 | 16:23 | 00:19 | 5 |
3 | 敦化 | 16:46 | 16:48 | 00:44 | 10 |
4 | 蛟河西 | 17:20 | 17:22 | 01:18 | 15 |
5 | 吉林 | 17:49 | 17:57 | 01:47 | 20 |
6 | 长春 | 18:38 | 18:38 | 02:36 | 131 |
从延吉西到长春,可以坐C1046次列车
C1046次列车共经过6个站,依次是:延吉西,安图西,敦化,蛟河西,吉林,长春,
本站所涉及的C1046次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C1046次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询