列车时刻表
D2810时刻表
车次:D2810 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 09:25 | 09:25 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 10:00 | 10:08 | 00:35 | 76 |
3 | 广宁 | 10:24 | 10:26 | 00:59 | 125 |
4 | 贺州 | 11:08 | 11:10 | 01:43 | 261 |
5 | 恭城 | 11:36 | 11:38 | 02:11 | 345 |
6 | 阳朔 | 11:51 | 11:53 | 02:26 | 350 |
7 | 桂林西 | 12:21 | 12:25 | 02:56 | 355 |
8 | 从江 | 13:16 | 13:18 | 03:51 | 412 |
9 | 三都县 | 13:59 | 14:01 | 04:34 | 544 |
10 | 龙洞堡 | 14:43 | 14:46 | 05:18 | 621 |
11 | 贵阳北 | 15:04 | 15:04 | 05:39 | 626 |
从广州南到贵阳北,可以坐D2810次列车
D2810次列车共经过11个站,依次是:广州南,肇庆东,广宁,贺州,恭城,阳朔,桂林西,从江,三都县,龙洞堡,贵阳北,
本站所涉及的D2810次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2810次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询