列车时刻表
D2877/D2880时刻表
车次:D2877/D2880 | 类型:动车组 | 始发站:广州 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 11:25 | 11:25 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 12:04 | 12:06 | 00:39 | 5 |
3 | 贺州 | 13:01 | 13:03 | 01:36 | 190 |
4 | 钟山西 | 13:16 | 13:18 | 01:51 | 214 |
5 | 恭城 | 13:39 | 13:41 | 02:14 | 274 |
6 | 桂林西 | 14:13 | 14:20 | 02:48 | 284 |
7 | 榕江 | 15:28 | 15:30 | 04:03 | 398 |
8 | 都匀东 | 16:02 | 16:04 | 04:37 | 499 |
9 | 龙里北 | 16:30 | 16:32 | 05:05 | 573 |
10 | 龙洞堡 | 16:44 | 16:46 | 05:19 | 578 |
11 | 贵阳北 | 17:05 | 17:05 | 05:40 | 583 |
从广州到贵阳北,可以坐D2877/D2880次列车
D2877/D2880次列车共经过11个站,依次是:广州,肇庆东,贺州,钟山西,恭城,桂林西,榕江,都匀东,龙里北,龙洞堡,贵阳北,
本站所涉及的D2877/D2880次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2877/D2880次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询