列车时刻表
D4606时刻表
车次:D4606 | 类型:动车组 | 始发站:长春 | 终点站:北京
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 18:43 | 18:43 | 00:00 | - |
2 | 长春西 | 18:53 | 18:55 | 00:10 | 12 |
3 | 公主岭南 | 19:13 | 19:15 | 00:30 | 75 |
4 | 沈阳北 | 20:18 | 20:20 | 01:35 | 310 |
5 | 山海关 | 23:13 | 23:15 | 04:30 | 698 |
6 | 秦皇岛 | 23:32 | 23:39 | 04:49 | 714 |
7 | 北京 | 02:36 | 02:36 | 07:53 | 1127 |
从长春到北京,可以坐D4606次列车
D4606次列车共经过7个站,依次是:长春,长春西,公主岭南,沈阳北,山海关,秦皇岛,北京,
本站所涉及的D4606次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4606次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询