列车时刻表
D6510时刻表
车次:D6510 | 类型:动车组 | 始发站:福州 | 终点站:南昌
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 17:47 | 17:47 | 00:00 | - |
2 | 尤溪 | 18:41 | 18:43 | 00:54 | 153 |
3 | 三明北 | 19:02 | 19:04 | 01:15 | 195 |
4 | 将乐 | 19:23 | 19:25 | 01:36 | 245 |
5 | 建宁县北 | 19:52 | 19:54 | 02:05 | 317 |
6 | 南丰 | 20:13 | 20:15 | 02:26 | 366 |
7 | 南城 | 20:29 | 20:31 | 02:42 | 398 |
8 | 抚州 | 20:50 | 20:52 | 03:03 | 446 |
9 | 南昌 | 21:46 | 21:46 | 03:59 | 547 |
从福州到南昌,可以坐D6510次列车
D6510次列车共经过9个站,依次是:福州,尤溪,三明北,将乐,建宁县北,南丰,南城,抚州,南昌,
本站所涉及的D6510次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6510次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询