列车时刻表
G4121时刻表
车次:G4121 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 08:30 | 08:30 | 00:00 | - |
2 | 娄底南 | 09:05 | 09:07 | 00:35 | 125 |
3 | 怀化南 | 09:59 | 10:02 | 01:29 | 332 |
4 | 芷江 | 10:14 | 10:16 | 01:44 | 366 |
5 | 新晃西 | 10:33 | 10:35 | 02:03 | 420 |
6 | 铜仁南 | 10:44 | 10:46 | 02:14 | 425 |
7 | 凯里南 | 11:21 | 11:23 | 02:51 | 430 |
8 | 贵阳北 | 12:01 | 12:07 | 03:31 | 435 |
9 | 安顺西 | 12:38 | 12:50 | 04:08 | 440 |
10 | 盘州 | 13:28 | 13:30 | 04:58 | 445 |
11 | 曲靖北 | 13:53 | 13:56 | 05:23 | 450 |
12 | 嵩明 | 14:17 | 14:19 | 05:47 | 455 |
13 | 昆明南 | 14:37 | 14:37 | 06:07 | 460 |
从长沙南到昆明南,可以坐G4121次列车
G4121次列车共经过13个站,依次是:长沙南,娄底南,怀化南,芷江,新晃西,铜仁南,凯里南,贵阳北,安顺西,盘州,曲靖北,嵩明,昆明南,
本站所涉及的G4121次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4121次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询